南宁市瑞昇通信科技有限公司
性质:民营企业 |规模:501-1000人 |行业:电子技术/半导体/集成线路

49
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁市瑞昇通信科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-12 | |
|
1人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
15人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
15人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
20人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
20人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
20人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
50人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
15人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
15人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
12人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
30人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
50人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
毕
|
35人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
30人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
毕
|
50人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
毕
|
13人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
25人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
50人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
20人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
30人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
20人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
毕
|
50人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
8人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
20人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
25人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
30人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
15人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
12人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
30人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
15人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
50人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
60人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
15人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
20人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
15人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
30人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
15人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
|
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 | |
|
60人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-14 |
按职位类型筛选