广西精通房地产开发有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:房地产开发经营

41
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西精通房地产开发有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 |
南宁五象慧谷项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-16 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-12 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-16 | |
1人 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-19 | ||
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | ||
贵港覃塘精通熙悦项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 贵港市/覃塘区 | 2021-04-15 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 贵港市/覃塘区 | 2021-04-21 | |
南宁项目 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-06 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-01 | |
营销部(总部) | ||||||
毕
|
5人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-19 |
营销中心(总部) | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-19 | |
1人 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-19 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-19 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
桂林项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 桂林市/临桂区 | 2021-04-20 | |
精通瑞城 | ||||||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-11 | ||
物业管理中心 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
南宁项目 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-19 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
贵港覃塘区项目 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 贵港市/港南区 | 2021-04-14 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 贵港市/覃塘区 | 2021-04-06 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 贵港市/覃塘区 | 2020-12-02 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-02 | |
项目总经办 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-28 | |
精通田阳项目 | ||||||
1人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
1人 | 不限 | 8001-10000 | 百色市/田阳区 | 2021-04-19 | ||
2人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 百色市/田阳区 | 2021-04-21 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 贵港市/覃塘区 | 2021-03-16 | |
6人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 百色市/田阳区 | 2021-01-02 | |
精通贵港项目 | ||||||
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 贵港市/港南区 | 2021-04-21 | |
财务部(总部) | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-19 |
按职位类型筛选