广西南城百货有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:批发/零售

85
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西南城百货有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
省区总部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-13 | |
10人 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-19 | ||
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-18 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-26 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-08 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 | |
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 | |
超市业态 | ||||||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-24 | ||
20人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-24 | ||
1人 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-24 | ||
3人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-25 | ||
3人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-24 | ||
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-04 | ||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-24 | ||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 宾阳县 | 2021-03-24 | ||
1人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-24 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-24 | |
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-24 | ||
30人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-24 | |
6人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-04-09 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-24 | ||
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-24 | ||
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-03-24 | ||
2人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-06 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-24 | |
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-24 | ||
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市/江洲区 | 2021-03-24 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 玉林市 | 2021-04-06 | |
百货业态 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-07-21 | |
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2021-04-06 | ||
毕
|
4人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 贵港市/港北区 | 2021-04-19 |
10人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-31 | ||
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-31 | ||
4人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-06 | |
3人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-31 | |
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-06 | |
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 北流市 | 2021-03-31 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳北区 | 2021-03-31 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-31 | |
4人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-13 | ||
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-31 | ||
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-31 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-03-31 | |
2人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-31 | |
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-13 | |
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-31 | |
1人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-31 | |
1人 | 高中 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-31 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-31 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-09 | |
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-31 | |
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-09 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-04-19 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-19 | |
6人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-31 | ||
5人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-19 | |
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-13 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-09 | ||
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-15 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-03-31 | |
10人 | 初中 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-31 | |
10人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-01 | ||
江南白沙店 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-04-02 | |
百货亭江店 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-04-09 | |
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-31 | ||
100人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-31 | ||
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-04-19 | ||
家电业态 | ||||||
6人 | 高中 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-31 | |
6人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-24 | ||
明秀店 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-04-20 | |
鲁班店 | ||||||
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-24 | ||
江南淡村店 | ||||||
3人 | 不限 | 1501-2000 | 玉林市 | 2021-03-24 | ||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-04 | ||
壮锦店 | ||||||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-24 | ||
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-24 | |
2人 | 高中 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2021-04-09 | |
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-24 | ||
昌泰店 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-24 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-04 | |
1人 | 中专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-04 | |
宾阳店 | ||||||
1人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 宾阳县 | 2021-03-04 |
按职位类型筛选
全部
销售主管
1广告文案策划
2品类经理
1实习生/培训生/兼职
2店员/营业员/促销员/导购员
8市场/营销专员/助理
1培训经理/主管
2商场/卖场管理员
3采购经理/主管
1招商/渠道/分销/拓展经理
2招商/渠道/分销/拓展专员
1生鲜/食品加工
3产品/品牌经理
1大客户销售经理
1面点师
3组装工/包装工
1会计师/会计
2电工
3店长/店面管理员
5客户主管
1市场/营销策划主管
1理货员/陈列员/防损员
4市场推广主管
1网络与信息安全工程师
2机械/设备安装/维修工程师
1财务经理
2行政专员/助理
1信息技术/研发专员/助理
1财务主管/会计主管
1客服专员/助理(非技术)
2产品/品牌专员
1财务助理
1市场/营销策划专员
1平面设计
1物业招商/租赁/租售
3网站运营专员/助理
3人力资源/人事经理/主管
1客服经理/主管(非技术)
1数据库管理员
1市场/营销经理
1开票员/收银员
2物业管理经理/主管
1安全/健康/环境工程师
2保安人员/保镖
1市场/营销策划经理
1人力资源/人事专员/助理
1销售助理
1配菜/打荷
1市场调研/市场分析/情报收集/情报分析
1
按职位类型筛选