中国太平洋人寿保险股份有限公司广西分公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:保险

48
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
中国太平洋人寿保险股份有限公司广西分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-09 |
|
30人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-01 |
|
6人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-15 | |
|
20人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-30 | |
|
6人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
|
20人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-08 | |
|
2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 |
广西分公司合规与风险管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
玉林中支(营运部) | ||||||
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 玉林市 | 2021-04-09 | |
南宁中心支公司 | ||||||
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-26 | |
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
6人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
贵港中心支公司 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 平南县 | 2021-03-23 | ||
广西分公司 | ||||||
毕
|
15人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-21 | |
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-01 | ||
河池中心支公司 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 河池市/金城江区 | 2020-10-15 | |
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 河池市/金城江区 | 2020-07-17 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 河池市/金城江区 | 2020-09-17 | |
桂林中心支公司 | ||||||
3人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 桂林市/象山区 | 2021-03-02 | |
梧州中心支公司 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2021-04-06 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2021-04-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2021-04-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2021-04-06 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2020-04-13 | |
防城港中心支公司 | ||||||
1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 防城港市/防城区 | 2021-04-13 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/防城区 | 2021-04-19 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 防城港市/防城区 | 2021-04-19 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/防城区 | 2021-04-12 | |
人力资源部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-19 | |
钦州中心支公司 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 钦州市/钦北区 | 2021-03-27 | ||
柳州中心支公司 | ||||||
毕
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/柳北区 | 2021-04-20 |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳北区 | 2021-04-15 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/柳北区 | 2021-04-18 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2021-04-17 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2021-04-18 | |
北海中心支公司 | ||||||
3人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 北海市 | 2020-04-13 | |
玉林中支 | ||||||
2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2020-08-19 | |
玉林中支财务会计部 | ||||||
1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2021-03-15 |
按职位类型筛选